PIŁKA NOŻNA: PODSUMOWANIE NIŻSZYCH LIG – OKRĘGÓWA |A-KLASA|B-KLASA [16-17.09.23]
fot. Victoria Bartoszyce w meczu z Orlętami Reszel
W miniony weekend [16-17 września] ponownie mogliśmy doznać wielu piłkarskich emocji. Podczas 21 spotkań padło aż 77 bramek, co daje ponad 3 i pół bramki na mecz! Zachęcamy do zapoznania się z wynikami i aktualnymi tabelami.
KLASA OKRĘGOWA grupa I – 7. KOLEJKA
Wyniki spotkań 7. kolejki:
Cresovia Górowo Iławeckie 2-2 MKS Korsze
Gwardia Szczytno 1-2 GKS Stawiguda
Orlęta Reszel 3-0 Victoria Bartoszyce
Czarni Olecko 1-1 Vęgoria Węgorzewo
Błękitni Pasym 3-0 Łyna Sępopol
Warmia Olsztyn 1-2 Pisa Barczewo
Wilczek Wilkowo 1-1 Śniardwy Orzysz
MKS Jeziorany 3-6 Naki Olsztyn
Tabela po 7. kolejce klasy okręgowej
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Z-R-P* | Bramki |
| 1. | Orlęta Reszel | 18 | 6-0-1 | 22:11 |
| 2. | Śniardwy Orzysz | 16 | 5-1-1 | 15:11 |
| 3. | Pisa Barczewo | 15 | 5-0-2 | 21:10 |
| 4. | GKS Stawiguda | 13 | 4-1-2 | 16:9 |
| 5. | Błękitni Pasym | 12 | 4-0-3 | 21:12 |
| 6. | Naki Olsztyn | 12 | 4-0-3 | 24:21 |
| 7. | Cresovia Górowo Iław. | 11 | 3-2-2 | 11:9 |
| 8. | MKS Korsze | 10 | 3-1-3 | 16:16 |
| 9. | Wilczek Wilkowo | 10 | 3-1-3 | 11:16 |
| 10. | Gwardia Szczytno | 10 | 3-1-3 | 14:13 |
| 11. | Czarni Olecko | 10 | 3-1-3 | 14:12 |
| 12. | Victoria Bartoszyce | 7 | 2-1-4 | 9:11 |
| 13. | Vęgoria Węgorzewo | 7 | 2-1-4 | 12:17 |
| 14. | Łyna Sępopol | 6 | 2-0-5 | 7:17 |
| 15. | Warmia Olsztyn | 3 | 1-0-6 | 7:17 |
| 16. | MKS Jeziorany | 3 | 1-0-6 | 13:31 |
A-KLASA grupa I – 6. KOLEJKA
Wyniki spotkań 6. kolejki:
Reduta Bisztynek 0-4 Kłobuk Mikołajki
Rona 03 Ełk 4-0 Mazur Wydminy
Pojezierze Prostki 3-1 Jurand Barciany
Mazur Pisz 2-2 Orzeł Czerwonka
Żagiel Piecki 6-0 KS Wojciechy
MKS Ruciane-Nida 0-0 Perkun Orżyny
Tempo Ramsowo-Wipsowo 1-2 Pogoń Ryn
Tabela A-klasy grupy I po 6. kolejce
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Z-R-P | Bramki |
| 1. | Pojezierze Prostki | 16 | 5-1-0 | 23:5 |
| 2. | Perkun Orżyny | 13 | 4-1-1 | 16:13 |
| 3. | Żagiel Piecki | 12 | 4-0-2 | 23:7 |
| 4. | Kłobuk Mikołajki | 12 | 4-0-2 | 22:12 |
| 5. | MKS Ruciane-Nida | 11 | 3-2-1 | 7:5 |
| 6. | KS Wojciechy | 9 | 3-0-2 | 12:15 |
| 7. | Orzeł Czerwonka | 9 | 2-3-1 | 8:7 |
| 8. | Rona 03 Ełk | 9 | 3-0-3 | 17:12 |
| 9. | Mazur Pisz | 8 | 2-2-2 | 12:11 |
| 10. | Mazur Wydminy | 6 | 2-0-4 | 9:17 |
| 11. | SSIR Pogoń Ryn | 6 | 2-0-4 | 8:18 |
| 12. | Jurand Barciany | 5 | 1-2-3 | 13:22 |
| 13. | Reduta Bisztynek | 5 | 1-1-4 | 7:19 |
| 14. | KS Tempo Ramsowo -Wpisowo | 0 | 0-0-6 | 7:21 |
B-KLASA grupa I. po 5. kolejkach
Wyniki spotkań 5. kolejki:
Orlęta II Reszel 1-0 Łyna II Sępopol
Salęt Boże 0-0 Start Kozłowo
Mini Soccer Academy Mrągowo 3-4 Warmianka Bęsia
Start Kruklanki 2-2 Pisa II Barczewo
Vęgoria II Węgorzewo 3-4 Pomarańcze Korsze
KS Łęgajny 2-2 Szansa Reszel
Tabela B-klasy po 5. kolejkach
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Z-R-P | Bramki |
| 1. | Start Kozłowo | 13 | 4-1-0 | 15:3 |
| 2. | MSA Mrągowo | 12 | 4-0-1 | 17:7 |
| 3. | Pomarańcze Korsze | 12 | 4-0-1 | 14:8 |
| 4. | KS Łęgajny | 10 | 3-1-1 | 16:7 |
| 5. | Pisa II Barczewo | 8 | 2-2-1 | 17:9 |
| 6. | Vęgoria II Węgorzewo | 7 | 2-1-2 | 11:11 |
| 7. | BKS Warmianka Bęsia | 7 | 2-1-2 | 8:12 |
| 8. | Orlęta II Reszel | 6 | 2-0-3 | 6:17 |
| 9. | Start Kruklanki | 4 | 1-1-3 | 10:12 |
| 10. | Salęt Boże | 3 | 0-3-2 | 6:17 |
| 11. | SAS Szansa Reszel | 1 | 0-1-4 | 5:11 |
| 12. | Łyna II Sępopol | 1 | 0-1-4 | 3:14 |
Co się dzieje w Barcianach?Jurand coraz bardziej dołuje.
Trzeba jak najszybciej podziękować za te pseudo treningi Jackiewiczowi,bo inaczej może skończyć się B- klasą.
Co się dzieje z Michałem Wołowikiem,że nie gra?
Czy jak zwykle konflikt z Jackiewiczem?